Klaverjasclub - Samen Zijn Wij BSVV

Klaverjasclub

Klaverjasclub

Naast het reguliere voetbalseizoen speelt er binnen BSVV ook een andere competitie, namelijk die van onze klaverjasclub. Dit seizoen zullen Arnold Bouma en Henk Louwes jr de heren en dames gaan voorzien van een natje en een droogje. Top heren dat julie dit willen doen.

De planning van de klaverjasclub voor het seizoen 2022-2023 is als volgt en onder voorbehoud van wijzigingen:

Datum Tijd Bardienst
     

 

 

 

 
2022 - 2023 Marco de Boer
2021 - 2022 Arnold Broersma
2020 - 2021 Corona
2019 - 2020 Jaap Hoogeveen
2018 - 2019 Jaap Hoogeveen
  Deelnemer September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Eindstand
1 M. de Boer 6991 6866 6703 7474 6855 7281 5494 7215 6686 61565
2 R. Vrieling 7329 5869 6418 6689 6603 7189 6624 7681 5650 60052
3 M. Homan jr 6246 6941 6616 6260 6558 6580 6656 7851 6609 60317
4 J. Hoogeveen 6722 6543 7045 6916 6903 6937 5834 6135 6888 59923
5 J. Tigelaar 6017 6788 5909 5295 6487 7034 6511 6190 5959 56190
6 E. Gorter 6745 7376 6794 5957 6534 7162 0 6165 6648 53381
7 A. Tuin 6449 6264 5608 6398 7255 0 6526 6648 6379 51527
8 R. Bruinsma 6614 6506 5477 6039 5668 0 6708 6582 0 43594
9 A. Broersma 5652 0 6181 6571 6346 5934 5510 5991 0 42185
10 J. Boonstra 6362 0 6519 6838 7635 6637 0 5912 6417 46320
11 L. Gorter 6572 6715 0 5817 5969 5485 6891 0 6064 43513
12 I. Post 0 5941 0 5951 6175 5867 6025 6764 6616 43339
13 N. Blomsma 5972 6370 0 0 6407 4897 6400 4735 5618 40399
14 T. Broersma 0 5616 6131 6540 5470 4987 0 5783 0 34527
15 L. Smit 0 6352 6301 6583 6728 8261 0 0 0 34225
16 T. Gorter 0 0 6336 7224 6349 6597 0 6832 6200 39538
17 J. Udding 6135 6257 0 7216 6394 6240 0 0 0 32242
18 H. de Boer 0 5935 6344 0 6550 6623 0 5955 6533 37940
19 J. Pranger 5996 0 0 5368 6724 6510 0 6057 6071 36726
20 P. Turksma 0 0 0 6189 0 7207 6959 6607 6710 33672
21 R. Mulder 5946 6172 0 7289 0 0 0 6812 0 26219
22 R. Groenink 0 0 0 0 6724 6909 0 8004 7579 29216
23 G. Gelling 6398 0 0 7226 0 7965 0 0 0 21589
24 A. de Boer 0 0 6480 0 0 6240 0 7460 0 20180
25 H. Poelman 0 0 0 0 0 5293 7107 7686 0 20086
26 G. de Boer 0 0 0 0 6286 6274 0 6633 0 19193
27 J. Jansma 0 0 6242 0 5860 0 0 6246 0 18348
28 R. Enting 0 0 0 0 6162 6571 0 4912 6418 24063
29 M. Homan sr 0 0 0 0 0 0 7301 0 5965 13266
30 K. Bruinsma 0 0 0 0 7014 0 0 0 0 7014
31 R. Homan 0 0 0 0 0 0 6888 0 0 6888
32 M. Martens 6614 0 0 0 0 0 0 0 0 6614
33 H. de Groot 0 0 0 0 0 0 5556 0 0 5556
34 A. van der Scheer 5336 0 0 0 0 0 0 0 6620 11956
35 T. Blink 0 0 0 0 0 0 0 0 5850 5850
                       
                       
  Deelnemer September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Eindstand
1 M. de Boer 6991 6866 6703 7474 6855 7281   7215   49385
2 R. Vrieling 7329   6418 6689 6603 7189 6624 7681   48533
3 J. Hoogeveen 6722 6543 7045 6916 6903 6937     6888 47954
4 M. Homan jr   6941 6616   6558 6580 6656 7851 6609 47811
5 E. Gorter 6745 7376 6794   6534 7162   6165 6648 47424
6 J. Boonstra 6362   6519 6838 7635 6637   5912 6417 46320
7 A. Tuin 6449 6264   6398 7255   6526 6648 6379 45919
8 J. Tigelaar 6017 6788     6487 7034 6511 6190 5959 44986
9 R. Bruinsma 6614 6506 5477 6039 5668   6708 6582   43594
10 L. Gorter 6572 6715   5817 5969 5485 6891   6064 43513
11 I. Post   5941   5951 6175 5867 6025 6764 6616 43339
12 A. Broersma 5652   6181 6571 6346 5934 5510 5991   42185
13 N. Blomsma 5972 6370     6407 4897 6400 4735 5618 40399
14 T. Gorter 0 0 6336 7224 6349 6597 0 6832 6200 39538
15 H. de Boer 0 5935 6344 0 6550 6623 0 5955 6533 37940
16 J. Pranger 5996 0 0 5368 6724 6510 0 6057 6071 36726
17 T. Broersma 0 5616 6131 6540 5470 4987 0 5783 0 34527
18 L. Smit 0 6352 6301 6583 6728 8261 0 0 0 34225
19 P. Turksma 0 0 0 6189 0 7207 6959 6607 6710 33672
20 J. Udding 6135 6257 0 7216 6394 6240 0 0 0 32242
21 R. Groenink 0 0 0 0 6724 6909 0 8004 7579 29216
22 R. Mulder 5946 6172 0 7289 0 0 0 6812 0 26219
23 R. Enting 0 0 0 0 6162 6571 0 4912 6418 24063
24 G. Gelling 6398 0 0 7226 0 7965 0 0 0 21589
25 A. de Boer 0 0 6480 0 0 6240 0 7460 0 20180
26 H. Poelman 0 0 0 0 0 5293 7107 7686 0 20086
27 G. de Boer 0 0 0 0 6286 6274 0 6633 0 19193
28 J. Jansma 0 0 6242 0 5860 0 0 6246 0 18348
29 M. Homan sr 0 0 0 0 0 0 7301 0 5965 13266
30 A. van der Scheer 5336 0 0 0 0 0 0 0 6620 11956
31 K. Bruinsma 0 0 0 0 7014 0 0 0 0 7014
32 R. Homan 0 0 0 0 0 0 6888 0 0 6888
33 M. Martens 6614 0 0 0 0 0 0 0 0 6614
34 T. Blink 0 0 0 0 0 0 0 0 5850 5850
35 H. de Groot 0 0 0 0 0 0 5556 0 0 5556
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!